워드프레스에 오신 것을 환영합니다. 이것은 첫 글입니다. 바로 편집하거나 삭제한 다음 쓰기 시작하세요!
용기명 | Stool 무균용기 |
주요검사항목 | Stool culture, Fat 정성검사, 분변충란검사, Rota virus Ag, Stool occult blood, Stool WBC, 기생충 검사 및 기타 Stool검사 등 |
검체채취량(ml) | Stool 3~5g |
용기명 | Transport medium(미생물 수송용 배지) |
주요검사항목 | 미생물 검사 등 |
검체채취량(ml) | 감염 부위 검체 |
용기명 | Trace element Serum tube(중금속 전용용기) |
주요검사항목 | 중금속 검사(Serum을 이용한 검사) |
검체채취량(ml) | 혈액 6.0mL |
용기명 | Urea breath test(Helifinder) 전용용기 |
주요검사항목 | Urea breath test(요소호흡검사) |
검체채취량(ml) | 호흡검체 |
용기명 | VTM 전용용기(바이러스 운송배지) |
주요검사항목 | 바이러스 배양 및 항원 검사 |
검체채취량(ml) | 혈액, 뇨, 체액 등 6.0mL |
용기명 | 액상세포진 전용용기 |
주요검사항목 | 액상세포진 검사 |
검체채취량(ml) | Cervix cell |
용기명 | 결핵균 특이항원 IFN-γ 전용용기 |
주요검사항목 | 결핵균 특이항원 IFN-γ 검사 |
검체채취량(ml) | 혈액 3.0mL |
용기명 | 혈액여지(신생아 채혈지) |
주요검사항목 | 선천성 대사이상 검사(NST 6종, Tandem mass 검사), 선천성 난청유전자(GJB2) 등 |
검체채취량(ml) | 3홀 이상 |
용기명 | 차광용기(갈색 플라스틱병) |
주요검사항목 | 특수생화학 검사, 기타 24시간 요 정량 검사 |
검체채취량(ml) | 24시간 뇨 200mL 이상 |
용기명 | 24시간 뇨 용기 |
주요검사항목 | 요 검체를 이용한 정량 검사 |
검체채취량(ml) | 30.0mL(채뇨한 검체를 잘 혼합하여 채취, 총 뇨량기재) |
용기명 | Blood culture - 혐기성 전용 |
주요검사항목 | 혈액배양검사(Blood culture) |
검체채취량(ml) | 소아용기(20.0mL) : 혈액 2.0 ~ 5.0mL 접종 성인용기(45.0mL) : 혈액 5.0 ~ 10.0mL 접종 배양액 : 혈액 = 9 : 1 비율로 접종 |
용기명 | Blood culture - 호기성 전용 |
주요검사항목 | 혈액배양검사(Blood culture) |
검체채취량(ml) | 소아용기(20.0mL) : 혈액 2.0 ~ 5.0mL 접종 성인용기(45.0mL) : 혈액 5.0 ~ 10.0mL 접종 배양액 : 혈액 = 9 : 1 비율로 접종 |
용기명 | CVS 전용용기 |
주요검사항목 | Ch(CVS) |
검체채취량(ml) | CVS 1.0~2.0g |
용기명 | Conical tube |
주요검사항목 | 멸균용기(양수, 소변, PCR 검사용 각종 항목의 가검물 등) |
검체채취량(ml) | 15.0mL 이하 / 50.0mL 이하 |
용기명 | Endotoxin 전용용기 |
주요검사항목 | Endotoxin 정량 검사 |
검체채취량(ml) | 투석액 또는 R/O수 5.0mL |
용기명 | HIV 전용용기(Screw-out cap tube) |
주요검사항목 | HIV RNA 정량, HIV Ab, HIV western blot 등 |
검체채취량(ml) | 혈장 2.0mL, 혈청 1.0mL 이상 |
용기명 | EDTA + Aprotinine tube |
주요검사항목 | α-ANP(HANP) 검사 PTH related peptide 검사 VIP(Vasoactive intestinal peptide) 검사 |
검체채취량(ml) | 혈액 3.0mL |
용기명 | HIV 전용용기(Screw-out cap tube) |
주요검사항목 | HIV RNA 정량, HIV Ab, HIV western blot 등 |
검체채취량(ml) | 혈장 2.0mL, 혈청 1.0mL 이상 |
용기명 | HPV 전용용기 |
주요검사항목 | HPV genotype, HPV PCR, HPV Probe(HCS), HPV Type 16 PCR, HPV Type 18 PCR 등 |
검체채취량(ml) | Cervix cell |
용기명 | 염색체검사(융모막:CVS)전용 |
주요검사항목 | Glucose, Lactic acid, GTT 검사 등 |
검체채취량(ml) | 혈액 3.0mL |
용기명 | NMP22 전용용기 |
주요검사항목 | NMP22 검사 |
검체채취량(ml) | 파란선까지(RU 약 7.0mL) 채취 |
용기명 | NK세포 활성도 전용용기 |
주요검사항목 | NK세포 활성도 검사 |
검체채취량(ml) | 혈액 1.0mL |
용기명 | 용기명염색체검사(유산아조직: POC) |
주요검사항목 | Products of conceptus(유산아조직: POC) 염색체검사 |
검체채취량(ml) | 가슴, 대퇴부, 머리의 조직 |
용기명 | VTM용기 |
주요검사항목 | 바이러스 배양에 필요한 각종 가검물 검체는 안내서의 항목을 참고하십시오. |
검체채취량(ml) | 안내서참조 |
용기명 | Transport medium |
주요검사항목 | 미생물수송용배지, 세균배양 검사시 검체 보존용 |
검체채취량(ml) | 각종 가검물 면봉 채취 |
용기명 | Sodium heparin tube |
주요검사항목 | Amino acid, Organic acid, 염색체, 중금속 등 화학검사용 Plasma, Vit, B1, B2 채혈용-차광요함 |
검체채취량(ml) | 혈액 5-10ml |
용기명 | Sod.citrate tube |
주요검사항목 | 응고관련 검사 |
검체채취량(ml) | 혈액 2.7ml |
용기명 | Pyruvic acid 전용용기 |
주요검사항목 | Pyruvic acid 검사 채취량+제단백비율 혈액2ml+ 제단백액 4ml(1:2) C.S.F. 2ml + 제단백액 2ml(1:1) |
검체채취량(ml) | 혈액, CSF 2ml/td> |
용기명 | 염색체검사(융모막:CVS)전용 |
주요검사항목 | 미생물수송용배지, 세균배양 검사시 검체 보존용 |
검체채취량(ml) | 각종 가검물 면봉 채취 |
용기명 | Plain tube(멸균시험관) |
주요검사항목 | 화학 및 혈청학적 검사 |
검체채취량(ml) | 혈액, 뇨, 체액 등 |
용기명 | NMP22 전용용기 |
주요검사항목 | NMP22 검사 |
검체채취량(ml) | 파란선까지(RU 약 7.0mL) 채취 |
용기명 | NaF tube |
주요검사항목 | Glucose OGTT, 혈당검사 전용용기, Lactic acid |
검체채취량(ml) | 혈액 3.0ml |
용기명 | HPV |
주요검사항목 | HPV DNA Probe Low, High risk 검사전용용기 |
검체채취량(ml) | cervix cell |
용기명 | HIV검사 전용용기 |
주요검사항목 | HIV(Western blot) HIV RNA정량(질병관리본부), HIV 내성유전자검사(질병관리본부) |
검체채취량(ml) | 1ml 2개이상 |
용기명 | Endotoxin |
주요검사항목 | Pyrogen test(Endotoxin)정성, 정량 |
검체채취량(ml) | 5ml |
용기명 | 염색체검사(융모막:CVS)전용 |
주요검사항목 | 미생물수송용배지, 세균배양 검사시 검체 보존용 |
검체채취량(ml) | 각종 가검물 면봉 채취 |
검체채취량(ml) | 각종 가검물 면봉 채취 |
검체채취량(ml) | 각종 가검물 면봉 채취 |
용기명 | EDTA tube |
주요검사항목 | CBC, RBC morphology 등 혈구계산, 혈구형태검사, 세포면역검사 |
검체채취량(ml) | 혈액 3ml |
용기명 | Conical tube 15ml/50ml |
주요검사항목 | 소변, PCR검사용(액체 검체 용기) |
검체채취량(ml) | 15ml 이하/50ml |
용기명 | Oxytocin 전용용기 |
주요검사항목 | Oxytocin 검사 |
검체채취량(ml) | 혈액 3.0mL |
용기명 | Capillary tube |
주요검사항목 | 말초혈액천자 - 빨간용기 : Plain(항응고제 무첨가), 파란용기 : Heprin(항응고제 첨가) |
검체채취량(ml) | 말초혈액 3개이상 |
용기명 | Plain tube(멸균 시험관) |
주요검사항목 | 약물검사, 화학_혈청학적 검사 등 |
검체채취량(ml) | 혈액, 뇨, 체액 등 6.0mL |
용기명 | Sputum 무균용기 |
주요검사항목 | 객담을 이용한 검사 |
검체채취량(ml) | 객담 : 3.0mL |
용기명 | SST(혈청 분리관, 진공) |
주요검사항목 | 일반적인 화학검사, 면역혈청 검사 등 |
검체채취량(ml) | 혈액 5.0mL, 8.5mL |
용기명 | Trace element EDTA tube(중금속 전용용기) |
주요검사항목 | 중금속 검사(전혈을 이용하는 검사) |
검체채취량(ml) | 혈액 6.0mL |
안녕하세요, 이것은 댓글입니다.
댓글의 검토, 편집, 삭제를 시작하려면 관리자 화면의 댓글 화면으로 가세요.
댓글 작성자의 아바타는 그라바타에서 전송됩니다.